Maturity calendarXRP escrow release calendar

Every open contract on Ripple's escrow accounts, grouped by the month of its FinishAfter time. The dates are written in the contracts; only the amount Ripple locks again afterwards is unknown in advance.

Next release · 1 Dec 2026, 00:00 UTC

Open in total

31.1BXRP in 99 contracts

Spread over 32 months, the last one July 2029.

Escrow data · 3 min ago · method

MonthCan be finished fromAmount (XRP)ContractsStill locked afterTo scale
December 20261 Dec 2026, 00:00 UTC1,000,000,000430.1B
January 20271 Jan 2027, 00:00 UTC1,000,000,000329.1B
February 20271 Feb 2027, 00:00 UTC1,000,000,000228.1B
March 20271 Mar 2027, 00:00 UTC1,000,000,000327.1B
April 20271 Apr 2027, 00:00 UTC1,000,000,000426.1B
May 20271 May 2027, 00:00 UTC1,000,000,000325.1B
June 20271 Jun 2027, 00:00 UTC1,000,000,000224.1B
July 20271 Jul 2027, 00:00 UTC1,000,000,000323.1B
August 20271 Aug 2027, 00:00 UTC1,000,000,000422.1B
September 20271 Sep 2027, 00:00 UTC1,000,000,000321.1B
October 20271 Oct 2027, 00:00 UTC1,000,000,000220.1B
November 20271 Nov 2027, 00:00 UTC1,000,000,000319.1B
December 20271 Dec 2027, 00:00 UTC1,000,000,000418.1B
January 20281 Jan 2028, 00:00 UTC1,000,000,000317.1B
February 20281 Feb 2028, 00:00 UTC1,000,000,000316.1B
March 20281 Mar 2028, 00:00 UTC1,000,000,000415.1B
April 20281 Apr 2028, 00:00 UTC1,000,000,000314.1B
May 20281 May 2028, 00:00 UTC1,000,000,000413.1B
June 20281 Jun 2028, 00:00 UTC1,000,000,000312.1B
July 20281 Jul 2028, 00:00 UTC1,000,000,000411.1B
August 20281 Aug 2028, 00:00 UTC1,000,000,000310.1B
September 20281 Sep 2028, 00:00 UTC1,000,000,00039.1B
October 20281 Oct 2028, 00:00 UTC1,000,000,00038.1B
November 20281 Nov 2028, 00:00 UTC1,000,000,00037.1B
December 20281 Dec 2028, 00:00 UTC1,000,000,00046.1B
January 20291 Jan 2029, 00:00 UTC1,000,000,00025.1B
February 20291 Feb 2029, 00:00 UTC1,000,000,00044.1B
March 20291 Mar 2029, 00:00 UTC1,000,000,00033.1B
April 20291 Apr 2029, 00:00 UTC1,000,000,00032.1B
May 20291 May 2029, 00:00 UTC1,000,000,00031.1B
June 20291 Jun 2029, 00:00 UTC1,000,000,0003100M
July 20291 Jul 2029, 00:00 UTC100,000,00010
Every contract (99)
FinishAfterAmount (XRP)OwnerCancelAfter
1 Dec 2026, 00:00 UTC300,000,000r9UUEXn3…M6HiYpnone
1 Dec 2026, 00:00 UTC200,000,000r9UUEXn3…M6HiYpnone
1 Dec 2026, 00:00 UTC100,000,000rB3WNZc4…oqscPnnone
1 Dec 2026, 00:00 UTC400,000,000rB3WNZc4…oqscPnnone
1 Jan 2027, 00:00 UTC500,000,000r9UUEXn3…M6HiYpnone
1 Jan 2027, 00:00 UTC200,000,000rB3WNZc4…oqscPnnone
1 Jan 2027, 00:00 UTC300,000,000rB3WNZc4…oqscPnnone
1 Feb 2027, 00:00 UTC500,000,000r9UUEXn3…M6HiYpnone
1 Feb 2027, 00:00 UTC500,000,000rB3WNZc4…oqscPnnone
1 Mar 2027, 00:00 UTC300,000,000r9UUEXn3…M6HiYpnone
1 Mar 2027, 00:00 UTC200,000,000r9UUEXn3…M6HiYpnone
1 Mar 2027, 00:00 UTC500,000,000rB3WNZc4…oqscPnnone
1 Apr 2027, 00:00 UTC100,000,000r9UUEXn3…M6HiYpnone
1 Apr 2027, 00:00 UTC400,000,000r9UUEXn3…M6HiYpnone
1 Apr 2027, 00:00 UTC100,000,000rB3WNZc4…oqscPnnone
1 Apr 2027, 00:00 UTC400,000,000rB3WNZc4…oqscPnnone
1 May 2027, 00:00 UTC500,000,000r9UUEXn3…M6HiYpnone
1 May 2027, 00:00 UTC200,000,000rB3WNZc4…oqscPnnone
1 May 2027, 00:00 UTC300,000,000rB3WNZc4…oqscPnnone
1 Jun 2027, 00:00 UTC500,000,000r9UUEXn3…M6HiYpnone
1 Jun 2027, 00:00 UTC500,000,000rB3WNZc4…oqscPnnone
1 Jul 2027, 00:00 UTC300,000,000r9UUEXn3…M6HiYpnone
1 Jul 2027, 00:00 UTC200,000,000r9UUEXn3…M6HiYpnone
1 Jul 2027, 00:00 UTC500,000,000rB3WNZc4…oqscPnnone
1 Aug 2027, 00:00 UTC100,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 Aug 2027, 00:00 UTC400,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 Aug 2027, 00:00 UTC400,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 Aug 2027, 00:00 UTC100,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 Sep 2027, 00:00 UTC500,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 Sep 2027, 00:00 UTC300,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 Sep 2027, 00:00 UTC200,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 Oct 2027, 00:00 UTC500,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 Oct 2027, 00:00 UTC500,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 Nov 2027, 00:00 UTC300,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 Nov 2027, 00:00 UTC200,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 Nov 2027, 00:00 UTC500,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 Dec 2027, 00:00 UTC400,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 Dec 2027, 00:00 UTC100,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 Dec 2027, 00:00 UTC400,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 Dec 2027, 00:00 UTC100,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 Jan 2028, 00:00 UTC500,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 Jan 2028, 00:00 UTC200,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 Jan 2028, 00:00 UTC300,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 Feb 2028, 00:00 UTC270,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 Feb 2028, 00:00 UTC230,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 Feb 2028, 00:00 UTC500,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 Mar 2028, 00:00 UTC270,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 Mar 2028, 00:00 UTC30,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 Mar 2028, 00:00 UTC200,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 Mar 2028, 00:00 UTC500,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 Apr 2028, 00:00 UTC500,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 Apr 2028, 00:00 UTC430,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 Apr 2028, 00:00 UTC70,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 May 2028, 00:00 UTC170,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 May 2028, 00:00 UTC330,000,000rDdXiA3M…CFWeCKnone
1 May 2028, 00:00 UTC370,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 May 2028, 00:00 UTC130,000,000rKDvgGUs…4co2opnone
1 Jun 2028, 00:00 UTC500,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Jun 2028, 00:00 UTC30,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Jun 2028, 00:00 UTC470,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Jul 2028, 00:00 UTC300,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Jul 2028, 00:00 UTC200,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Jul 2028, 00:00 UTC400,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Jul 2028, 00:00 UTC100,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Aug 2028, 00:00 UTC500,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Aug 2028, 00:00 UTC100,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Aug 2028, 00:00 UTC400,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Sep 2028, 00:00 UTC200,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Sep 2028, 00:00 UTC300,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Sep 2028, 00:00 UTC500,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Oct 2028, 00:00 UTC500,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Oct 2028, 00:00 UTC200,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Oct 2028, 00:00 UTC300,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Nov 2028, 00:00 UTC100,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Nov 2028, 00:00 UTC400,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Nov 2028, 00:00 UTC500,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Dec 2028, 00:00 UTC200,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Dec 2028, 00:00 UTC300,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Dec 2028, 00:00 UTC400,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Dec 2028, 00:00 UTC100,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Jan 2029, 00:00 UTC500,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Jan 2029, 00:00 UTC500,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Feb 2029, 00:00 UTC100,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Feb 2029, 00:00 UTC400,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Feb 2029, 00:00 UTC300,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Feb 2029, 00:00 UTC200,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Mar 2029, 00:00 UTC100,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Mar 2029, 00:00 UTC400,000,000rKwJaGmB…EXUWy5none
1 Mar 2029, 00:00 UTC500,000,000rN8pqRwL…qVsu6onone
1 Apr 2029, 00:00 UTC200,000,000rNASJdZj…PwbtD1none
1 Apr 2029, 00:00 UTC300,000,000rNASJdZj…PwbtD1none
1 Apr 2029, 00:00 UTC500,000,000rU9qmGM4…E7YL1Tnone
1 May 2029, 00:00 UTC300,000,000rNASJdZj…PwbtD1none
1 May 2029, 00:00 UTC200,000,000rNASJdZj…PwbtD1none
1 May 2029, 00:00 UTC500,000,000rU9qmGM4…E7YL1Tnone
1 Jun 2029, 00:00 UTC500,000,000rNASJdZj…PwbtD1none
1 Jun 2029, 00:00 UTC400,000,000rU9qmGM4…E7YL1Tnone
1 Jun 2029, 00:00 UTC100,000,000rU9qmGM4…E7YL1Tnone
1 Jul 2029, 00:00 UTC100,000,000rU9qmGM4…E7YL1Tnone

Questions and answers

Is the release date fixed?

Yes. Each escrow carries a FinishAfter time on the ledger and cannot be finished before it. The calendar lists those times. A contract is paid out only when someone sends the EscrowFinish transaction, which usually happens within minutes of the time.

How do I add the releases to my calendar?

Download the .ics file on this page and open it with your calendar app, or subscribe to its address. It contains one event per month with an open contract.

Why do later months hold less than a billion?

The amount Ripple locks again differs each month, so the contracts created for a later month differ in size. The calendar shows what is in the contracts today.