Maturity calendarXRP escrow release calendar
Every open contract on Ripple's escrow accounts, grouped by the month of its FinishAfter time. The dates are written in the contracts; only the amount Ripple locks again afterwards is unknown in advance.
Next release · 1 Dec 2026, 00:00 UTC
Open in total
Spread over 32 months, the last one July 2029.
Escrow data · 3 min ago · method
| Month | Can be finished from | Amount (XRP) | Contracts | Still locked after | To scale |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2026 | 1 Dec 2026, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 4 | 30.1B | |
| January 2027 | 1 Jan 2027, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 29.1B | |
| February 2027 | 1 Feb 2027, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 2 | 28.1B | |
| March 2027 | 1 Mar 2027, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 27.1B | |
| April 2027 | 1 Apr 2027, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 4 | 26.1B | |
| May 2027 | 1 May 2027, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 25.1B | |
| June 2027 | 1 Jun 2027, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 2 | 24.1B | |
| July 2027 | 1 Jul 2027, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 23.1B | |
| August 2027 | 1 Aug 2027, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 4 | 22.1B | |
| September 2027 | 1 Sep 2027, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 21.1B | |
| October 2027 | 1 Oct 2027, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 2 | 20.1B | |
| November 2027 | 1 Nov 2027, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 19.1B | |
| December 2027 | 1 Dec 2027, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 4 | 18.1B | |
| January 2028 | 1 Jan 2028, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 17.1B | |
| February 2028 | 1 Feb 2028, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 16.1B | |
| March 2028 | 1 Mar 2028, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 4 | 15.1B | |
| April 2028 | 1 Apr 2028, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 14.1B | |
| May 2028 | 1 May 2028, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 4 | 13.1B | |
| June 2028 | 1 Jun 2028, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 12.1B | |
| July 2028 | 1 Jul 2028, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 4 | 11.1B | |
| August 2028 | 1 Aug 2028, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 10.1B | |
| September 2028 | 1 Sep 2028, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 9.1B | |
| October 2028 | 1 Oct 2028, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 8.1B | |
| November 2028 | 1 Nov 2028, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 7.1B | |
| December 2028 | 1 Dec 2028, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 4 | 6.1B | |
| January 2029 | 1 Jan 2029, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 2 | 5.1B | |
| February 2029 | 1 Feb 2029, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 4 | 4.1B | |
| March 2029 | 1 Mar 2029, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 3.1B | |
| April 2029 | 1 Apr 2029, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 2.1B | |
| May 2029 | 1 May 2029, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 1.1B | |
| June 2029 | 1 Jun 2029, 00:00 UTC | 1,000,000,000 | 3 | 100M | |
| July 2029 | 1 Jul 2029, 00:00 UTC | 100,000,000 | 1 | 0 |
Every contract (99)
| FinishAfter | Amount (XRP) | Owner | CancelAfter |
|---|---|---|---|
| 1 Dec 2026, 00:00 UTC | 300,000,000 | r9UUEXn3…M6HiYp | none |
| 1 Dec 2026, 00:00 UTC | 200,000,000 | r9UUEXn3…M6HiYp | none |
| 1 Dec 2026, 00:00 UTC | 100,000,000 | rB3WNZc4…oqscPn | none |
| 1 Dec 2026, 00:00 UTC | 400,000,000 | rB3WNZc4…oqscPn | none |
| 1 Jan 2027, 00:00 UTC | 500,000,000 | r9UUEXn3…M6HiYp | none |
| 1 Jan 2027, 00:00 UTC | 200,000,000 | rB3WNZc4…oqscPn | none |
| 1 Jan 2027, 00:00 UTC | 300,000,000 | rB3WNZc4…oqscPn | none |
| 1 Feb 2027, 00:00 UTC | 500,000,000 | r9UUEXn3…M6HiYp | none |
| 1 Feb 2027, 00:00 UTC | 500,000,000 | rB3WNZc4…oqscPn | none |
| 1 Mar 2027, 00:00 UTC | 300,000,000 | r9UUEXn3…M6HiYp | none |
| 1 Mar 2027, 00:00 UTC | 200,000,000 | r9UUEXn3…M6HiYp | none |
| 1 Mar 2027, 00:00 UTC | 500,000,000 | rB3WNZc4…oqscPn | none |
| 1 Apr 2027, 00:00 UTC | 100,000,000 | r9UUEXn3…M6HiYp | none |
| 1 Apr 2027, 00:00 UTC | 400,000,000 | r9UUEXn3…M6HiYp | none |
| 1 Apr 2027, 00:00 UTC | 100,000,000 | rB3WNZc4…oqscPn | none |
| 1 Apr 2027, 00:00 UTC | 400,000,000 | rB3WNZc4…oqscPn | none |
| 1 May 2027, 00:00 UTC | 500,000,000 | r9UUEXn3…M6HiYp | none |
| 1 May 2027, 00:00 UTC | 200,000,000 | rB3WNZc4…oqscPn | none |
| 1 May 2027, 00:00 UTC | 300,000,000 | rB3WNZc4…oqscPn | none |
| 1 Jun 2027, 00:00 UTC | 500,000,000 | r9UUEXn3…M6HiYp | none |
| 1 Jun 2027, 00:00 UTC | 500,000,000 | rB3WNZc4…oqscPn | none |
| 1 Jul 2027, 00:00 UTC | 300,000,000 | r9UUEXn3…M6HiYp | none |
| 1 Jul 2027, 00:00 UTC | 200,000,000 | r9UUEXn3…M6HiYp | none |
| 1 Jul 2027, 00:00 UTC | 500,000,000 | rB3WNZc4…oqscPn | none |
| 1 Aug 2027, 00:00 UTC | 100,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 Aug 2027, 00:00 UTC | 400,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 Aug 2027, 00:00 UTC | 400,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 Aug 2027, 00:00 UTC | 100,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 Sep 2027, 00:00 UTC | 500,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 Sep 2027, 00:00 UTC | 300,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 Sep 2027, 00:00 UTC | 200,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 Oct 2027, 00:00 UTC | 500,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 Oct 2027, 00:00 UTC | 500,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 Nov 2027, 00:00 UTC | 300,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 Nov 2027, 00:00 UTC | 200,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 Nov 2027, 00:00 UTC | 500,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 Dec 2027, 00:00 UTC | 400,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 Dec 2027, 00:00 UTC | 100,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 Dec 2027, 00:00 UTC | 400,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 Dec 2027, 00:00 UTC | 100,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 Jan 2028, 00:00 UTC | 500,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 Jan 2028, 00:00 UTC | 200,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 Jan 2028, 00:00 UTC | 300,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 Feb 2028, 00:00 UTC | 270,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 Feb 2028, 00:00 UTC | 230,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 Feb 2028, 00:00 UTC | 500,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 Mar 2028, 00:00 UTC | 270,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 Mar 2028, 00:00 UTC | 30,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 Mar 2028, 00:00 UTC | 200,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 Mar 2028, 00:00 UTC | 500,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 Apr 2028, 00:00 UTC | 500,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 Apr 2028, 00:00 UTC | 430,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 Apr 2028, 00:00 UTC | 70,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 May 2028, 00:00 UTC | 170,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 May 2028, 00:00 UTC | 330,000,000 | rDdXiA3M…CFWeCK | none |
| 1 May 2028, 00:00 UTC | 370,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 May 2028, 00:00 UTC | 130,000,000 | rKDvgGUs…4co2op | none |
| 1 Jun 2028, 00:00 UTC | 500,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Jun 2028, 00:00 UTC | 30,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Jun 2028, 00:00 UTC | 470,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Jul 2028, 00:00 UTC | 300,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Jul 2028, 00:00 UTC | 200,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Jul 2028, 00:00 UTC | 400,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Jul 2028, 00:00 UTC | 100,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Aug 2028, 00:00 UTC | 500,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Aug 2028, 00:00 UTC | 100,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Aug 2028, 00:00 UTC | 400,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Sep 2028, 00:00 UTC | 200,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Sep 2028, 00:00 UTC | 300,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Sep 2028, 00:00 UTC | 500,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Oct 2028, 00:00 UTC | 500,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Oct 2028, 00:00 UTC | 200,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Oct 2028, 00:00 UTC | 300,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Nov 2028, 00:00 UTC | 100,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Nov 2028, 00:00 UTC | 400,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Nov 2028, 00:00 UTC | 500,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Dec 2028, 00:00 UTC | 200,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Dec 2028, 00:00 UTC | 300,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Dec 2028, 00:00 UTC | 400,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Dec 2028, 00:00 UTC | 100,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Jan 2029, 00:00 UTC | 500,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Jan 2029, 00:00 UTC | 500,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Feb 2029, 00:00 UTC | 100,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Feb 2029, 00:00 UTC | 400,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Feb 2029, 00:00 UTC | 300,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Feb 2029, 00:00 UTC | 200,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Mar 2029, 00:00 UTC | 100,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Mar 2029, 00:00 UTC | 400,000,000 | rKwJaGmB…EXUWy5 | none |
| 1 Mar 2029, 00:00 UTC | 500,000,000 | rN8pqRwL…qVsu6o | none |
| 1 Apr 2029, 00:00 UTC | 200,000,000 | rNASJdZj…PwbtD1 | none |
| 1 Apr 2029, 00:00 UTC | 300,000,000 | rNASJdZj…PwbtD1 | none |
| 1 Apr 2029, 00:00 UTC | 500,000,000 | rU9qmGM4…E7YL1T | none |
| 1 May 2029, 00:00 UTC | 300,000,000 | rNASJdZj…PwbtD1 | none |
| 1 May 2029, 00:00 UTC | 200,000,000 | rNASJdZj…PwbtD1 | none |
| 1 May 2029, 00:00 UTC | 500,000,000 | rU9qmGM4…E7YL1T | none |
| 1 Jun 2029, 00:00 UTC | 500,000,000 | rNASJdZj…PwbtD1 | none |
| 1 Jun 2029, 00:00 UTC | 400,000,000 | rU9qmGM4…E7YL1T | none |
| 1 Jun 2029, 00:00 UTC | 100,000,000 | rU9qmGM4…E7YL1T | none |
| 1 Jul 2029, 00:00 UTC | 100,000,000 | rU9qmGM4…E7YL1T | none |
Questions and answers
Is the release date fixed?
Yes. Each escrow carries a FinishAfter time on the ledger and cannot be finished before it. The calendar lists those times. A contract is paid out only when someone sends the EscrowFinish transaction, which usually happens within minutes of the time.
How do I add the releases to my calendar?
Download the .ics file on this page and open it with your calendar app, or subscribe to its address. It contains one event per month with an open contract.
Why do later months hold less than a billion?
The amount Ripple locks again differs each month, so the contracts created for a later month differ in size. The calendar shows what is in the contracts today.